1. Valoración del marketing, página web, correos de la organización y boletines informativos.
| No contesto (0) | 0% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (4) | 5% |
| Bien (30) | 40% |
| Muy bien (41) | 55% |
|
2. Valoración de accesos y aparcamientos
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (0) | 0% |
| Bien (25) | 33% |
| Muy bien (49) | 65% |
| No opino (1) | 1% |
|
3. Recepción y entrega de dorsales
| No opino (0) | 0% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (3) | 4% |
| Regular (8) | 11% |
| Bien (32) | 43% |
| Muy bien (32) | 43% |
|
4. Valoración de sudadera de regalo y bolsa de obsequios
| No opino (1) | 1% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (1) | 1% |
| Regular (9) | 12% |
| Bien (37) | 49% |
| Muy bien (27) | 36% |
|
5. Diseño del recorrido largo (puedes marcar varias opciones)
| Es un recorrido perfecto (49) | 58% |
| Debería tener más trialeras y senderos (15) | 18% |
| Debería ser más corto (8) | 9% |
| Me gustan más las pistas (13) | 15% |
|
6. Valoración de la organización del recorrido corto, traslado en camiones y autobuses y salida en Valdepeñas.
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Normal (1) | 1% |
| Bien (9) | 12% |
| Muy bien (21) | 28% |
| No contesto (44) | 59% |
|
7. Controles de paso y entrada en cajones
| Muy mal (1) | 1% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (2) | 3% |
| Bien (32) | 43% |
| Muy bien (38) | 51% |
| No opino (2) | 3% |
|
8. Asistencia mecánica
| No contesto (28) | 37% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (1) | 1% |
| Regular (10) | 13% |
| Bien (27) | 36% |
| Muy bien (9) | 12% |
|
9. Asistencias sanitarias
| No contesto (26) | 35% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (2) | 3% |
| Bien (25) | 33% |
| Muy bien (22) | 29% |
|
10. Atención de las fisioterapeutas
| Muy mala (0) | 0% |
| Mala (0) | 0% |
| Regular (2) | 3% |
| Buena (13) | 17% |
| Muy buena (24) | 32% |
| No contesto (36) | 48% |
|
11. Señalización de cruces y zonas peligrosas
| No contesto (1) | 1% |
| Muy mala (1) | 1% |
| Defectuosa (0) | 0% |
| Regular (0) | 0% |
| Buena (39) | 52% |
| Muy buena (34) | 45% |
|
12. Opinión sobre avituallamientos
| Avituallamientos muy malos (0) | 0% |
| Avituallamientos insuficientes en general (4) | 5% |
| Avituallamientos suficientes en general (27) | 36% |
| Avituallamientos muy buenos (42) | 56% |
| No contesto (2) | 3% |
|
13. Posibles mejoras en avituallamientos (puedes seleccionar varias opciones simultáneamente). Para sugerencias concretas, puedes escribir un comentario al final de la página.
| Hay que mejorar el primer avituallamiento (Castillo) (1) | 1% |
| Hay que mejorar el segundo avituallamiento (Valdepeñas) (6) | 7% |
| Hay que mejorar el tercer avituallamiento (Cortijo Prados) (6) | 7% |
| Hay que mejorar el cuarto avituallamiento (Paredón) (6) | 7% |
| Hay que mejorar el quinto avituallamiento (Frailes) (7) | 8% |
| Todo estuvo bien en general (63) | 71% |
| Todo estuvo mal en general (0) | 0% |
|
14. Lavado de bicicletas
| No lo usé (37) | 49% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (3) | 4% |
| Bien (13) | 17% |
| Muy bien (22) | 29% |
|
15. Servicio de aparcamiento de bicicletas
| No lo usé (50) | 67% |
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (1) | 1% |
| Regular (4) | 5% |
| Bien (10) | 13% |
| Muy bien (10) | 13% |
|
16. Valoración de la comida final
| No contesto (4) | 5% |
| Muy mala (31) | 41% |
| Mala (17) | 23% |
| Regular (17) | 23% |
| Buena (6) | 8% |
| Muy buena (0) | 0% |
|
17. Duchas
| Muy mal (8) | 11% |
| Mal (8) | 11% |
| Regular (10) | 13% |
| Bien (5) | 7% |
| Muy bien (2) | 3% |
| No las usé (42) | 56% |
|
18. Ceremonia de entrega de premios y sorteo de regalos
| No contesto (5) | 7% |
| Muy mal (5) | 7% |
| Mal (4) | 5% |
| Regular (15) | 20% |
| Bien (38) | 51% |
| Muy bien (8) | 11% |
|
19. Sólo si te alojaste en uno de nuestros establecimientos recomendados, valora su relación calidad/precio.
| Muy mal (1) | 1% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (0) | 0% |
| Bien (7) | 9% |
| Muy bien (8) | 11% |
| No contesto (59) | 79% |
|
20. Si estuviste en un alojamiento diferente de los recomendados por nosotros, valora su relación calidad/precio
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (1) | 1% |
| Bien (2) | 3% |
| Muy bien (6) | 8% |
| No contesto (66) | 88% |
|
21. Volveré al mismo alojamiento
| Seguro que no (2) | 3% |
| Puede que no (1) | 1% |
| No lo sé (52) | 69% |
| Posiblemente sí (7) | 9% |
| Seguro que sí (13) | 17% |
|
22. Valoración global del Dessafío 2009
| Muy mal (0) | 0% |
| Mal (0) | 0% |
| Regular (5) | 7% |
| Bien (31) | 41% |
| Muy bien (39) | 52% |
|
23. Tengo la intención de participar en el Dessafio 2010
| Seguro que no (0) | 0% |
| Posiblemente no (1) | 1% |
| No lo sé (9) | 12% |
| Lo intentaré (18) | 24% |
| Seguro que sí (47) | 63% |
|